Categories
-
-
●Three-piece full-bore threaded ball valve AV-232T / Socket-welded ball valve AV-232S
-
●Three-piece full-bore high-platform butt-weld ball valve AV-233B
-
●Three-piece full-bore high-platform threaded ball valve AV-233T / Socket-welded ball valve AV-233S
-
●Three-Port (L-Port & T-Port) High-Platform Threaded Ball Valve AV-32T
-
●Four-way (L-port, T-port, and X-port) threaded ball valve AV-44T
-
●Two-piece German-standard high-platform flanged ball valve AV-223F
-
●Three-Port (L-Port & T-Port) High-Platform Flanged Ball Valve AV-32F
-
-
-
-
-
●Electrical control components

Main External Dimensions and Connection Dimensions
| Size | φD | φD1 | n-φd | H1 | H2 | B | D0 | L | kg |
| DN40 | 110.00 | 150 | 4-φ18 | 181.0 | 82.5 | 131 | 121 | 110 | 8.00 |
| DN50 | 125.00 | 165 | 4-φ18 | 181.0 | 82.5 | 131 | 121 | 110 | 8.00 |
| DN65 | 145.00 | 185 | 4-φ18 | 194.0 | 93.0 | 131 | 121 | 114 | 10.00 |
| DN80 | 160.00 | 200 | 4-φ18 | 206.0 | 100.0 | 131 | 121 | 116 | 11.00 |
| 160.00 | 200 | 8-φ18 | |||||||
| DN100 | 180.00 | 220 | 8-φ18 | 228.5 | 110.0 | 143.5 | 160 | 129 | 1500 |
| DN125 | 210.00 | 250 | 8-φ18 | 248.5 | 125.0 | 143.5 | 160 | 142 | 18.00 |
| DN150 | 240.00 | 285 | 8-φ22 | 268.5 | 143.0 | 143.5 | 160 | 142 | 22.00 |
| DN200 | 295.00 | 340 | 8-φ22 | 303.0 | 170.0 | 181 | 220 | 154 | 37.00 |
| 295.00 | 340 | 12-φ22 | |||||||
| DN250 | 350.00 | 395 | 12-φ22 | 342.0 | 203.0 | 181 | 220 | 167 | 41.00 |
| 355.00 | 405 | 12-φ26 | |||||||
| DN300 | 400.00 | 445 | 12-φ22 | 386.5 | 230.0 | 232.5 | 280 | 180 | 59.00 |
| 410.00 | 460 | 12-φ26 | |||||||
| DN350 | 460.00 | 505 | 16-φ22 | 421.5 | 270.0 | 232.5 | 280 | 192 | 86 00 |
| 470.00 | 520 | 16-φ26 | |||||||
| DN400 | 515.00 | 565 | 16-φ26 | 478.0 | 287.0 | 262 | 350 | 218 | 104.00 |
| 525.00 | 580 | 16-φ30 | |||||||
| DN450 | 565.00 | 615 | 20-φ26 | 496.0 | 320.0 | 262 | 350 | 224 | 150.00 |
| 585.00 | 640 | 20-φ30 | |||||||
| DN500 | 620.00 | 670 | 20-φ26 | 605 | 355.0 | 317 | 300 | 229 | 229.00 |
| 650.00 | 715 | 20-φ33 | |||||||
| DN600 | 725.00 | 780 | 20-φ30 | 662 | 420.0 | 334 | 300 | 267 | 312.00 |
| 770.00 | 840 | 20- φ36 | |||||||
| DN700 | 840.00 | 895 | 24-φ30 | 785 | 480.0 | 280 | 400 | 292 | 465.00 |
| 840.00 | 910 | 24-φ36 | |||||||
| DN800 | 950.00 | 1015 | 24-φ33 | 845 | 515.0 | 280 | 400 | 318 | 605.00 |
| 950.00 | 1025 | 24-φ39 | |||||||
| DN900 | 1050.00 | 1115 | 28-φ33 | 935 | 560.0 | 330 | 400 | 330 | 745.00 |
| 1050.00 | 1125 | 28-φ39 | |||||||
| DN1000 | 1160.00 | 1230 | 28-φ36 | 990 | 635.0 | 330 | 400 | 410 | 970.00 |
| 1170.00 | 1255 | 28-φ42 | |||||||
| DN1200 | 1380.00 | 1455 | 32-φ39 | 1245 | 7750 | 440 | 430 | 470 | 1565.00 |
| 1390.00 | 1485 | 32-φ48 |
Product Inquiry
If you have any further requests, please leave a message—we’ll get back to you as soon as we receive it!
We need to help you.Provide a solution?
Please contact our professionals.
If you need assistance, please leave your contact information, and we will get in touch with you within 24 hours.
National Sales Hotline: 24/7
Address: No. 1 Xinggang Road, Zhougang Industrial Park, Jiangning District, Nanjing City

